相關文章
品牌 | 創特 | 產地 | 國產 |
---|---|---|---|
產品新舊 | 全新 | 結構類型 | 立式 |
產品大小 | 中型 | 自動化程度 | 半自動 |
攪拌槳形式 | 槳葉式 | 加熱介質 | 其他 |
容積 | 50~5000L |
型號 | 公稱容積L | 長m | 罐體寬m | 罐體高m | 重量KG | 攪拌器功率KW | 攪拌器轉速RPM |
FW-0.5 | 500 | 0.5 | 1.06 | 1.36 | 510 | 0.76 | 25 |
FW-1 | 1000 | 1 | 1.26 | 1.51 | 640 | 1.1 | 35 |
FW-2 | 2000 | 2 | 1.66 | 1.8 | 880 | 1.1 | 35 |
FW-3 | 3000 | 3 | 1.86 | 1.96 | 1120 | 1.1 | 35 |
FW-5 | 5000 | 5 | 2.01 | 2.1 | 1620 | 1.1X2 | 43 |
FW-8 | 8000 | 8 | 2.06 | 2.2 | 1740 | 1.1X2 | 43 |
FW-10 | 10000 | 10 | 2.3 | 2.5 | 2.17 | 1.1X2 | 43 |
掃一掃 微信咨詢
©2024 湖北創特機械設備有限公司 版權所有 備案號:鄂ICP備19009853號-1 技術支持:制藥網 Sitemap.xml 總訪問量:250669 管理登陸